Stand: 27.9.2026
Kennzahlen pro Stufe
Grossfeld
Aktive Herren
| Team | Sp | S | SnV | S% | U | NnV | N | N% | T+ | T- | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. LIGA GF MÄNNER | 58 | 26 | 2 | 48.3% | 3 | 1 | 26 | 46.6% | 219 | 230 | -11 |
| 3. LIGA GF MÄNNER | 181 | 79 | 3 | 45.3% | 20 | 0 | 79 | 43.6% | 587 | 573 | 14 |
| 4. LIGA GF MÄNNER | 110 | 46 | 0 | 41.8% | 15 | 0 | 49 | 44.5% | 313 | 265 | 48 |
| MOBILIAR UNIHOCKEY CUP MÄNNER | 24 | 5 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 15 | 66.7% | 100 | 153 | -53 |
Nachwuchs Herren
| Team | Sp | S | SnV | S% | U | NnV | N | N% | T+ | T- | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 C JUNIOREN | 28 | 11 | 1 | 42.9% | 1 | 0 | 15 | 53.6% | 116 | 131 | -15 |
| U18 C JUNIOREN | 64 | 17 | 0 | 26.6% | 0 | 0 | 47 | 73.4% | 155 | 332 | -177 |
| U16 C JUNIOREN | 145 | 49 | 0 | 33.8% | 16 | 0 | 80 | 55.2% | 414 | 588 | -174 |
| U14 B JUNIOREN | 139 | 55 | 0 | 39.6% | 16 | 0 | 68 | 48.9% | 530 | 502 | 28 |
| U12 JUNIOREN | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Kleinfeld
Aktive Herren
| Team | Sp | S | SnV | S% | U | NnV | N | N% | T+ | T- | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA KF MÄNNER | 54 | 19 | 0 | 35.2% | 7 | 0 | 28 | 51.9% | 253 | 304 | -51 |
| 2. LIGA KF MÄNNER | 233 | 78 | 0 | 33.5% | 30 | 0 | 125 | 53.6% | 1180 | 1460 | -280 |
| 3. LIGA KF MÄNNER | 293 | 137 | 0 | 46.8% | 52 | 0 | 104 | 35.5% | 1735 | 1645 | 90 |
| 4. LIGA KF MÄNNER | 137 | 76 | 0 | 55.5% | 13 | 0 | 48 | 35.0% | 921 | 775 | 146 |
| 5. LIGA KF MÄNNER | 136 | 67 | 0 | 49.3% | 19 | 0 | 50 | 36.8% | 908 | 746 | 162 |
| LIGACUP MÄNNER CUP | 32 | 14 | 1 | 46.9% | 0 | 1 | 16 | 53.1% | 345 | 349 | -4 |
Aktive Damen
| Team | Sp | S | SnV | S% | U | NnV | N | N% | T+ | T- | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA KF FRAUEN | 18 | 5 | 0 | 27.8% | 2 | 0 | 11 | 61.1% | 66 | 101 | -35 |
| 2. LIGA KF FRAUEN | 170 | 76 | 0 | 44.7% | 13 | 0 | 81 | 47.6% | 794 | 788 | 6 |
| 3. LIGA KF FRAUEN | 125 | 71 | 0 | 56.8% | 11 | 0 | 43 | 34.4% | 669 | 542 | 127 |
| LIGACUP FRAUEN | 15 | 2 | 0 | 13.3% | 0 | 0 | 13 | 86.7% | 99 | 166 | -67 |
Nachwuchs Herren
| Team | Sp | S | SnV | S% | U | NnV | N | N% | T+ | T- | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A REGIONAL JUNIOREN | 236 | 75 | 0 | 31.8% | 13 | 0 | 148 | 62.7% | 1273 | 1763 | -490 |
| B REGIONAL JUNIOREN | 189 | 102 | 0 | 54.0% | 7 | 0 | 80 | 42.3% | 1575 | 1216 | 359 |
| C REGIONAL JUNIOREN | 443 | 275 | 0 | 62.1% | 17 | 0 | 151 | 34.1% | 3756 | 2788 | 968 |
Nachwuchs Damen
| Team | Sp | S | SnV | S% | U | NnV | N | N% | T+ | T- | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A REGIONAL JUNIORINNEN | 117 | 47 | 0 | 40.2% | 6 | 0 | 64 | 54.7% | 653 | 731 | -78 |
| B REGIONAL JUNIORINNEN | 93 | 11 | 0 | 11.8% | 4 | 0 | 78 | 83.9% | 311 | 1006 | -695 |
| C REGIONAL JUNIORINNEN | 30 | 11 | 0 | 36.7% | 1 | 0 | 18 | 60.0% | 162 | 227 | -65 |
Kindersport
| Team | Sp | S | SnV | S% | U | NnV | N | N% | T+ | T- | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D REGIONAL JUNIOREN | 461 | 268 | 0 | 58.1% | 23 | 0 | 170 | 36.9% | 3417 | 2563 | 854 |
| E REGIONAL JUNIOREN | 421 | 218 | 0 | 51.8% | 34 | 0 | 169 | 40.1% | 1661 | 1513 | 148 |